شروع پروژه : 1398/08/22105 روز پرداخت
Nanoinv Ltd
عدم پرداخت
حداقل سرمایه گذاری : 10 دلار |
|
پاداش معرفی : 10% |
واریز سود : آنی |
پلن ها : 3% روزانه برای 50 روز | 5% روزانه برای 40 روز |
|
حساب های مورد قبول |
لیست واریز و برداشت
سرمایه فعال ما : 250 دلار | کل برداشت ما : 370.9 دلار | سود ما : 148.36 % | |||
توضیحات | تاریخ | مقدار | نوع عملیات |
واریز آنی | 2020-02-23 | 9.45 دلار | برداشت |
واریز آنی | 2020-02-21 | 10.2 دلار | برداشت |
واریز آنی | 2020-02-19 | 8.3 دلار | برداشت |
واریز آنی | 2020-02-17 | 7.5 دلار | برداشت |
واریز آنی | 2020-02-15 | 11.5 دلار | برداشت |
واریز آنی | 2020-02-13 | 13.3 دلار | برداشت |
واریز آنی | 2020-02-11 | 14 دلار | برداشت |
واریز آنی | 2020-02-08 | 12.2 دلار | برداشت |
واریز آنی | 2020-02-05 | 15.2 دلار | برداشت |
واریز آنی | 2020-02-02 | 13 دلار | برداشت |
واریز آنی | 2020-01-30 | 11.5 دلار | برداشت |
واریز آنی | 2020-01-27 | 9 دلار | برداشت |
واریز آنی | 2020-01-24 | 12.5 دلار | برداشت |
واریز آنی | 2020-01-21 | 14 دلار | برداشت |
واریز آنی | 2020-01-18 | 11 دلار | برداشت |
واریز آنی | 2020-01-15 | 10.5 دلار | برداشت |
واریز آنی | 2020-01-12 | 15 دلار | برداشت |
واریز آنی | 2020-01-09 | 10.5 دلار | برداشت |
واریز آنی | 2020-01-06 | 13.05 دلار | برداشت |
واریز آنی | 2020-01-03 | 13.5 دلار | برداشت |
واریز آنی | 2019-12-31 | 11.2 دلار | برداشت |
واریز آنی | 2019-12-27 | 17 دلار | برداشت |
واریز آنی | 2019-12-24 | 6.5 دلار | برداشت |
واریز آنی | 2019-12-20 | 10.5 دلار | برداشت |
واریز آنی | 2019-12-16 | 13 دلار | برداشت |
واریز آنی | 2019-12-14 | 10 دلار | برداشت |
واریز آنی | 2019-12-11 | 10.5 دلار | برداشت |
واریز آنی | 2019-12-08 | 12.5 دلار | برداشت |
واریز آنی | 2019-12-04 | 15.5 دلار | برداشت |
واریز آنی | 2019-12-01 | 11.5 دلار | برداشت |
واریز آنی | 2019-11-28 | 12.5 دلار | برداشت |
واریز آنی | 2019-11-25 | 5 دلار | برداشت |
- | 2019-11-23 | 250 دلار | واریز |
مانیتورینگ بین المللی



سلام من میخواستم تو این سایت سرمایه گذاری کنم بنظر شما کدوم پلن بهتره پلن هاش یه خورده عجیبه