شروع پروژه : 1398/07/10175 روز پرداخت
Umo-Finance

حداقل سرمایه گذاری : 50 دلار |
|
پاداش معرفی : 4% - 2% - 1% |
واریز سود : دستی |
پلن ها : 1.4%-2.8% برای 16-46 روز کاری | 2.7%-3.1% برای 75 روز کاری و ... |
|
حساب های مورد قبول |
لیست واریز و برداشت
سرمایه فعال ما : 100 دلار | کل برداشت ما : 551.13 دلار | سود ما : 551.13 % | |||
توضیحات | تاریخ | مقدار | نوع عملیات |
واریز دستی | 2020-03-13 | 7.8 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-03-10 | 8.5 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-03-07 | 9.2 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-03-06 | 11 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-03-05 | 7.2 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-03-02 | 8.4 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-02-27 | 10.2 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-02-24 | 6.8 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-02-21 | 5.6 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-02-17 | 30 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-02-15 | 11.5 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-02-12 | 23.9 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-02-11 | 7.5 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-02-08 | 15.5 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-02-04 | 4 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-02-01 | 3.1 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-01-29 | 23.45 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-01-25 | 15.5 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-01-21 | 25.6 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-01-18 | 35 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-01-15 | 35 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-01-13 | 2.5 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-01-10 | 6.5 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-01-07 | 6.1 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-01-05 | 18.5 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-01-03 | 5.8 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2019-12-20 | 14 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2019-12-16 | 4 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2019-12-12 | 5.22 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2019-12-08 | 17.5 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2019-11-03 | 16.2 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2019-11-29 | 11.5 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2019-11-27 | 23.1 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2019-11-25 | 24.1 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2019-11-21 | 14.06 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2019-11-18 | 24.4 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2019-11-13 | 15.5 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2019-11-11 | 17.3 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2019-11-08 | 20.1 دلار | برداشت |
- | 2019-11-06 | 100 دلار | واریز |
مانیتورینگ بین المللی

سلام من دوسال پیش از شرکت اومو فاینانس بیت کوین خریدم ولی الان دو سال نمیتونم پروفایلمو باز کنم و و فکر میکردم ریده اما گویا هنوز شرکت فعالیت داره لطفاً کمکم کنین