شروع پروژه : 1398/05/24214 روز پرداخت
TechVision
عدم پرداخت
حداقل سرمایه گذاری : 75 دلار |
|
پاداش معرفی : 3% - 2% - 1% |
واریز سود : دستی |
پلن ها : 1.2%-3.6% روزانه برای 20-100 روز کاری |
|
حساب های مورد قبول |
لیست واریز و برداشت
سرمایه فعال ما : 100 دلار | کل برداشت ما : 267.4 دلار | سود ما : 267.4 % | |||
توضیحات | تاریخ | مقدار | نوع عملیات |
واریز دستی | 2020-03-13 | 9.6 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-03-12 | 10.3 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-03-08 | 12 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-03-05 | 6.8 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-03-02 | 8.4 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-02-27 | 6.5 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-02-24 | 10.4 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-02-21 | 6.21 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-02-18 | 7.8 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-02-13 | 11.2 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-02-12 | 6.6 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-02-11 | 4.5 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-02-08 | 9.8 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-02-04 | 7.15 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-02-01 | 4.12 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-01-29 | 6.6 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-01-25 | 13 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-01-21 | 11.15 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-01-17 | 25.2 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-01-15 | 18.5 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-01-13 | 1.5 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-01-10 | 7.4 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-01-07 | 10.5 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-01-05 | 3 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2019-12-18 | 3 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2019-12-12 | 3 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2019-12-08 | 15.6 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2019-12-05 | 5.07 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2019-12-03 | 2.5 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2019-11-25 | 8.25 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2019-11-21 | 1 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2019-11-18 | 4.75 دلار | برداشت |
- | 2019-11-14 | 100 دلار | واریز |
مانیتورینگ بین المللی