شروع پروژه : 1397/09/16422 روز پرداخت
Long Invest
عدم پرداخت
حداقل سرمایه گذاری : 25 دلار |
|
پاداش معرفی : 1% |
واریز سود : دستی |
پلن ها : 1% روزانه برای 20 روز کاری | 1.3% روزانه برای 40 روز کاری | 1.6% روزانه برای 60 روز کاری و ... |
|
حساب های مورد قبول |
لیست واریز و برداشت
سرمایه فعال ما : 300 دلار | کل برداشت ما : 262.2 دلار | سود ما : 87.4 % | |||
توضیحات | تاریخ | مقدار | نوع عملیات |
واریز دستی | 2020-01-29 | 12 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-01-25 | 13.5 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-01-22 | 10.25 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-01-19 | 15 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-01-16 | 8.5 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-01-14 | 16.8 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-01-11 | 17.25 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-01-08 | 12.5 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-01-05 | 4.75 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2020-01-03 | 9.5 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2019-12-31 | 8 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2019-12-29 | 16.4 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2019-12-26 | 16.25 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2019-12-25 | 5 دلار | برداشت |
- | 2019-12-24 | 200 دلار | واریز |
واریز دستی | 2019-12-22 | 5.45 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2019-12-19 | 3.2 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2019-12-15 | 12.4 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2019-12-10 | 3.55 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2019-12-06 | 4.03 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2019-12-01 | 8.05 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2019-11-25 | 8.05 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2019-11-21 | 20.05 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2019-11-15 | 6.93 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2019-11-12 | 6.06 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2019-11-07 | 10.04 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2019-11-03 | 5.05 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2019-10-29 | 4.04 دلار | برداشت |
واریز دستی | 2019-10-24 | 5.05 دلار | برداشت |
- | 2019-10-20 | 100 دلار | واریز |
مانیتورینگ بین المللی

